歡迎光臨上海左墻實業有限公司!聯系電話:13817120974
全國服務熱線
13817120974
氣溶膠光度計也就是Aerosol Photometer,您可以選擇國產氣溶膠光度計APM-18,它是具有7英寸彩色LCD觸摸屏,動態范圍達到600微克/升,是一款優秀的高效過濾器檢漏設備...
產品詳情
動態范圍 | 最高達到600微克/升 |
氣溶膠 | PAO-4、DOP、Ondina、Mineral Oil、Paraffin |
自動清零 | 啟動時自動建立零值 |
靈敏度 | 0.01%至100%的讀數的1% |
重復性 | 0.01%至100%的讀數的0.5% |
流速控制 | 準確控制確保采樣速度1CFM(28.3 LPM),±10% |
光源 | 長壽命的固態LED |
報告 | 概要報告模式,連續模式,實時模式 |
報警 | 當泄露值超過設置點時,會出發報警。報警有聲音、顯示、震動三種模式 |
尺寸 | 260 (W)X160(H)X360(D) |
重量 | 10KG |
輸出 | 熱敏打印機,USB接口 |
電源 | 220VAC 50/60HZ |
符合標準 | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
上一篇:美國ATI-2i氣溶膠光度計
下一篇:國產DP-30氣溶膠光度計
相關推薦